LOGO

Website Resmi Desa Liangjulang

Kec. Kadipaten Kab. Majalengka

Statistik Penerima Bantuan - KPS

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Liangjulang 1 001 001 0 0 135 135
2 Liangjulang 1 001 002 0 0 78 78
3 Liangjulang 1 001 003 0 0 130 130
4 Liangjulang 1 001 005 0 0 1 1
5 Liangjulang 1 002 001 0 0 95 95
6 Liangjulang 1 002 002 0 0 124 124
7 Liangjulang 1 002 003 0 0 135 135
8 Liangjulang 1 003 001 0 0 86 86
9 Liangjulang 1 003 002 0 0 106 106
10 Liangjulang 1 003 003 0 0 85 85
11 Liangjulang 1 003 006 0 0 2 2
12 Liangjulang 1 003 011 0 0 1 1
13 Liangjulang 1 004 001 0 0 71 71
14 Liangjulang 1 004 002 0 0 59 59
15 Liangjulang 1 004 003 0 0 57 57
16 Liangjulang 1 004 004 0 0 48 48
17 Liangjulang 2 005 001 0 0 5 5
18 Liangjulang 2 005 002 0 0 45 45
19 Liangjulang 2 005 003 0 0 49 49
20 Liangjulang 2 005 004 0 0 39 39
21 Liangjulang 2 006 001 0 0 57 57
22 Liangjulang 2 006 002 0 0 37 37
23 Liangjulang 2 006 003 0 0 61 61
24 Liangjulang 2 006 004 0 0 50 50
25 Liangjulang 2 006 005 0 0 2 2
26 Liangjulang 2 007 001 0 0 76 76
27 Liangjulang 2 007 002 0 0 69 69
28 Liangjulang 2 007 003 0 0 50 50
29 Liangjulang 2 007 004 0 0 68 68
30 Liangjulang 2 007 005 0 0 1 1
31 Liangjulang 2 008 001 0 0 73 73
32 Liangjulang 2 008 002 0 0 50 50
33 Liangjulang 2 008 003 0 0 79 79
34 Liangjulang 2 008 004 0 0 69 69
35 Liangjulang 2 008 005 0 0 64 64
36 Liangjulang 2 008 006 0 0 93 93
37 Liangjulang 3 009 001 0 0 77 77
38 Liangjulang 3 009 002 0 0 60 60
39 Liangjulang 3 009 003 0 0 43 43
40 Liangjulang 3 009 004 0 0 1 1
41 Liangjulang 3 010 001 0 0 67 67
42 Liangjulang 3 010 002 0 0 64 64
43 Liangjulang 3 010 003 0 0 71 71
44 Liangjulang 3 010 004 0 0 52 52
45 Liangjulang 3 010 005 0 0 63 63
46 Liangjulang 3 010 006 0 0 92 92
47 Liangjulang 3 011 001 0 0 72 72
48 Liangjulang 3 011 002 0 0 76 76
49 Liangjulang 3 011 003 0 0 83 83
50 Liangjulang 4 012 001 0 0 48 48
51 Liangjulang 4 012 002 0 0 42 42
52 Liangjulang 4 012 003 0 0 51 51
53 Liangjulang 4 012 004 0 0 82 82
54 Liangjulang 4 013 001 0 0 96 96
55 Liangjulang 4 013 002 0 0 89 89
56 Liangjulang 4 013 003 0 0 125 125
57 Liangjulang 4 013 004 0 0 93 93
58 Liangjulang 4 013 005 0 0 131 131
59 Liangjulang 4 013 006 0 0 48 48
60 Liangjulang 4 013 007 0 0 1 1
61 Liangjulang 4 014 002 0 0 2 2
62 Liangjulang 4 014 005 0 0 1 1
TOTAL 0 0 3880 3880

Sumber: EASYDES Desa Liangjulang

Hubungi kami