Kec. Kadipaten Kab. Majalengka
No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liangjulang | 1 | 001 | 001 | 106 | 29 | 135 |
2 | Liangjulang | 1 | 001 | 002 | 64 | 14 | 78 |
3 | Liangjulang | 1 | 001 | 003 | 108 | 22 | 130 |
4 | Liangjulang | 1 | 001 | 005 | 0 | 1 | 1 |
5 | Liangjulang | 1 | 002 | 001 | 72 | 23 | 95 |
6 | Liangjulang | 1 | 002 | 002 | 98 | 26 | 124 |
7 | Liangjulang | 1 | 002 | 003 | 112 | 23 | 135 |
8 | Liangjulang | 1 | 003 | 001 | 63 | 23 | 86 |
9 | Liangjulang | 1 | 003 | 002 | 80 | 26 | 106 |
10 | Liangjulang | 1 | 003 | 003 | 72 | 13 | 85 |
11 | Liangjulang | 1 | 003 | 006 | 2 | 0 | 2 |
12 | Liangjulang | 1 | 003 | 011 | 1 | 0 | 1 |
13 | Liangjulang | 1 | 004 | 001 | 50 | 21 | 71 |
14 | Liangjulang | 1 | 004 | 002 | 51 | 8 | 59 |
15 | Liangjulang | 1 | 004 | 003 | 46 | 11 | 57 |
16 | Liangjulang | 1 | 004 | 004 | 41 | 7 | 48 |
17 | Liangjulang | 2 | 005 | 001 | 5 | 0 | 5 |
18 | Liangjulang | 2 | 005 | 002 | 37 | 8 | 45 |
19 | Liangjulang | 2 | 005 | 003 | 39 | 10 | 49 |
20 | Liangjulang | 2 | 005 | 004 | 31 | 8 | 39 |
21 | Liangjulang | 2 | 006 | 001 | 46 | 11 | 57 |
22 | Liangjulang | 2 | 006 | 002 | 31 | 6 | 37 |
23 | Liangjulang | 2 | 006 | 003 | 55 | 6 | 61 |
24 | Liangjulang | 2 | 006 | 004 | 38 | 12 | 50 |
25 | Liangjulang | 2 | 006 | 005 | 2 | 0 | 2 |
26 | Liangjulang | 2 | 007 | 001 | 66 | 10 | 76 |
27 | Liangjulang | 2 | 007 | 002 | 55 | 14 | 69 |
28 | Liangjulang | 2 | 007 | 003 | 46 | 4 | 50 |
29 | Liangjulang | 2 | 007 | 004 | 61 | 7 | 68 |
30 | Liangjulang | 2 | 007 | 005 | 1 | 0 | 1 |
31 | Liangjulang | 2 | 008 | 001 | 54 | 19 | 73 |
32 | Liangjulang | 2 | 008 | 002 | 43 | 7 | 50 |
33 | Liangjulang | 2 | 008 | 003 | 63 | 16 | 79 |
34 | Liangjulang | 2 | 008 | 004 | 61 | 8 | 69 |
35 | Liangjulang | 2 | 008 | 005 | 54 | 10 | 64 |
36 | Liangjulang | 2 | 008 | 006 | 80 | 13 | 93 |
37 | Liangjulang | 3 | 009 | 001 | 57 | 20 | 77 |
38 | Liangjulang | 3 | 009 | 002 | 50 | 10 | 60 |
39 | Liangjulang | 3 | 009 | 003 | 41 | 2 | 43 |
40 | Liangjulang | 3 | 009 | 004 | 1 | 0 | 1 |
41 | Liangjulang | 3 | 010 | 001 | 57 | 10 | 67 |
42 | Liangjulang | 3 | 010 | 002 | 57 | 7 | 64 |
43 | Liangjulang | 3 | 010 | 003 | 59 | 12 | 71 |
44 | Liangjulang | 3 | 010 | 004 | 42 | 10 | 52 |
45 | Liangjulang | 3 | 010 | 005 | 52 | 11 | 63 |
46 | Liangjulang | 3 | 010 | 006 | 74 | 18 | 92 |
47 | Liangjulang | 3 | 011 | 001 | 64 | 8 | 72 |
48 | Liangjulang | 3 | 011 | 002 | 68 | 8 | 76 |
49 | Liangjulang | 3 | 011 | 003 | 69 | 14 | 83 |
50 | Liangjulang | 4 | 012 | 001 | 40 | 8 | 48 |
51 | Liangjulang | 4 | 012 | 002 | 37 | 5 | 42 |
52 | Liangjulang | 4 | 012 | 003 | 46 | 5 | 51 |
53 | Liangjulang | 4 | 012 | 004 | 69 | 13 | 82 |
54 | Liangjulang | 4 | 013 | 001 | 78 | 18 | 96 |
55 | Liangjulang | 4 | 013 | 002 | 74 | 15 | 89 |
56 | Liangjulang | 4 | 013 | 003 | 99 | 26 | 125 |
57 | Liangjulang | 4 | 013 | 004 | 77 | 16 | 93 |
58 | Liangjulang | 4 | 013 | 005 | 111 | 20 | 131 |
59 | Liangjulang | 4 | 013 | 006 | 42 | 6 | 48 |
60 | Liangjulang | 4 | 013 | 007 | 1 | 0 | 1 |
61 | Liangjulang | 4 | 014 | 002 | 2 | 0 | 2 |
62 | Liangjulang | 4 | 014 | 005 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 3202 | 678 | 3880 |
Sumber: EASYDES Desa Liangjulang, Tanggal Rekam : 29 Januari 2025