Kec. Kadipaten Kab. Majalengka
No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Tahun | 62 | 61 | 123 |
2 | 7 Tahun | 60 | 76 | 136 |
3 | 8 Tahun | 75 | 85 | 160 |
4 | 9 Tahun | 92 | 73 | 165 |
5 | 10 Tahun | 80 | 93 | 173 |
6 | 11 Tahun | 91 | 103 | 194 |
7 | 12 Tahun | 80 | 77 | 157 |
8 | 13 Tahun | 103 | 87 | 190 |
9 | 14 Tahun | 76 | 95 | 171 |
10 | 15 Tahun | 96 | 80 | 176 |
11 | 16 Tahun | 94 | 95 | 189 |
12 | 17 Tahun | 99 | 95 | 194 |
13 | 18 Tahun | 90 | 78 | 168 |
14 | 19 Tahun | 87 | 92 | 179 |
15 | 20 Tahun | 109 | 86 | 195 |
16 | 21 Tahun | 70 | 70 | 140 |
17 | 22 Tahun | 120 | 88 | 208 |
18 | 23 Tahun | 107 | 83 | 190 |
19 | 24 Tahun | 116 | 110 | 226 |
20 | 25 Tahun | 93 | 90 | 183 |
21 | 26 Tahun | 91 | 95 | 186 |
22 | 27 Tahun | 76 | 96 | 172 |
23 | 28 Tahun | 91 | 84 | 175 |
24 | 29 Tahun | 114 | 80 | 194 |
25 | 30 Tahun | 97 | 94 | 191 |
26 | 31 Tahun | 77 | 78 | 155 |
27 | 32 Tahun | 96 | 107 | 203 |
28 | 33 Tahun | 82 | 91 | 173 |
29 | 34 Tahun | 90 | 99 | 189 |
30 | 35 Tahun | 95 | 98 | 193 |
31 | 36 Tahun | 88 | 70 | 158 |
32 | 37 Tahun | 106 | 78 | 184 |
33 | 38 Tahun | 89 | 86 | 175 |
34 | 39 Tahun | 90 | 87 | 177 |
35 | 40 Tahun | 108 | 99 | 207 |
36 | 41 Tahun | 116 | 106 | 222 |
37 | 42 Tahun | 108 | 102 | 210 |
38 | 43 Tahun | 100 | 101 | 201 |
39 | 44 Tahun | 99 | 108 | 207 |
40 | 45 Tahun | 105 | 77 | 182 |
41 | 46 Tahun | 90 | 96 | 186 |
42 | 47 Tahun | 95 | 90 | 185 |
43 | 48 Tahun | 115 | 94 | 209 |
44 | 49 Tahun | 79 | 91 | 170 |
45 | 50 Tahun | 80 | 74 | 154 |
46 | 51 Tahun | 76 | 83 | 159 |
47 | 52 Tahun | 109 | 97 | 206 |
48 | 53 Tahun | 73 | 66 | 139 |
49 | 54 Tahun | 80 | 81 | 161 |
50 | 55 Tahun | 76 | 94 | 170 |
51 | 56 Tahun | 85 | 84 | 169 |
52 | 57 Tahun | 60 | 86 | 146 |
53 | 58 Tahun | 74 | 72 | 146 |
54 | 59 Tahun | 81 | 84 | 165 |
55 | 60 Tahun | 62 | 76 | 138 |
56 | 61 Tahun | 73 | 67 | 140 |
57 | 62 Tahun | 55 | 72 | 127 |
58 | 63 Tahun | 62 | 61 | 123 |
59 | 64 Tahun | 78 | 71 | 149 |
60 | 65 Tahun | 54 | 68 | 122 |
61 | 66 Tahun | 61 | 60 | 121 |
62 | 67 Tahun | 54 | 64 | 118 |
63 | 68 Tahun | 56 | 54 | 110 |
64 | 69 Tahun | 57 | 47 | 104 |
65 | 70 Tahun | 50 | 41 | 91 |
66 | 71 Tahun | 53 | 56 | 109 |
67 | 72 Tahun | 44 | 50 | 94 |
68 | 73 Tahun | 40 | 32 | 72 |
69 | 74 Tahun | 40 | 38 | 78 |
70 | 75 Tahun | 26 | 32 | 58 |
71 | 76 Tahun | 29 | 37 | 66 |
72 | 77 Tahun | 11 | 26 | 37 |
73 | 78 Tahun | 28 | 24 | 52 |
74 | 79 Tahun | 37 | 30 | 67 |
75 | 80 Tahun | 9 | 14 | 23 |
76 | 81 Tahun | 21 | 19 | 40 |
77 | 82 Tahun | 35 | 25 | 60 |
78 | 83 Tahun | 18 | 20 | 38 |
79 | 84 Tahun | 24 | 26 | 50 |
80 | 85 Tahun | 17 | 18 | 35 |
81 | 86 Tahun | 10 | 12 | 22 |
82 | 87 Tahun | 6 | 11 | 17 |
83 | 88 Tahun | 5 | 7 | 12 |
84 | 89 Tahun | 9 | 11 | 20 |
85 | 90 Tahun | 4 | 6 | 10 |
86 | 91 Tahun | 10 | 6 | 16 |
87 | 92 Tahun | 5 | 6 | 11 |
88 | 93 Tahun | 2 | 4 | 6 |
89 | 94 Tahun | 5 | 8 | 13 |
90 | 95 Tahun | 1 | 2 | 3 |
91 | 97 Tahun | 1 | 1 | 2 |
92 | 98 Tahun | 2 | 2 | 4 |
93 | 99 Tahun | 0 | 0 | 0 |
94 | 101 Tahun | 0 | 2 | 2 |
95 | 102 Tahun | 2 | 0 | 2 |
96 | 103 Tahun | 0 | 0 | 0 |
97 | 105 Tahun | 0 | 0 | 0 |
98 | 108 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6047 | 5951 | 11998 |
Sumber: EASYDES Desa Liangjulang, Tanggal Rekam : 29 Januari 2025