| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Tahun | 60 | 76 | 136 |
| 2 | 8 Tahun | 75 | 85 | 160 |
| 3 | 9 Tahun | 92 | 73 | 165 |
| 4 | 10 Tahun | 80 | 93 | 173 |
| 5 | 11 Tahun | 91 | 103 | 194 |
| 6 | 12 Tahun | 80 | 77 | 157 |
| 7 | 13 Tahun | 103 | 87 | 190 |
| 8 | 14 Tahun | 76 | 95 | 171 |
| 9 | 15 Tahun | 96 | 80 | 176 |
| 10 | 16 Tahun | 94 | 95 | 189 |
| 11 | 17 Tahun | 99 | 95 | 194 |
| 12 | 18 Tahun | 90 | 78 | 168 |
| 13 | 19 Tahun | 87 | 92 | 179 |
| 14 | 20 Tahun | 109 | 86 | 195 |
| 15 | 21 Tahun | 70 | 70 | 140 |
| 16 | 22 Tahun | 120 | 88 | 208 |
| 17 | 23 Tahun | 107 | 83 | 190 |
| 18 | 24 Tahun | 116 | 110 | 226 |
| 19 | 25 Tahun | 93 | 90 | 183 |
| 20 | 26 Tahun | 91 | 95 | 186 |
| 21 | 27 Tahun | 76 | 96 | 172 |
| 22 | 28 Tahun | 91 | 84 | 175 |
| 23 | 29 Tahun | 114 | 80 | 194 |
| 24 | 30 Tahun | 97 | 94 | 191 |
| 25 | 31 Tahun | 77 | 78 | 155 |
| 26 | 32 Tahun | 96 | 107 | 203 |
| 27 | 33 Tahun | 82 | 91 | 173 |
| 28 | 34 Tahun | 90 | 99 | 189 |
| 29 | 35 Tahun | 95 | 98 | 193 |
| 30 | 36 Tahun | 88 | 70 | 158 |
| 31 | 37 Tahun | 106 | 78 | 184 |
| 32 | 38 Tahun | 89 | 86 | 175 |
| 33 | 39 Tahun | 90 | 87 | 177 |
| 34 | 40 Tahun | 108 | 99 | 207 |
| 35 | 41 Tahun | 116 | 106 | 222 |
| 36 | 42 Tahun | 108 | 102 | 210 |
| 37 | 43 Tahun | 100 | 101 | 201 |
| 38 | 44 Tahun | 99 | 108 | 207 |
| 39 | 45 Tahun | 105 | 77 | 182 |
| 40 | 46 Tahun | 90 | 96 | 186 |
| 41 | 47 Tahun | 95 | 90 | 185 |
| 42 | 48 Tahun | 115 | 94 | 209 |
| 43 | 49 Tahun | 79 | 91 | 170 |
| 44 | 50 Tahun | 80 | 74 | 154 |
| 45 | 51 Tahun | 76 | 83 | 159 |
| 46 | 52 Tahun | 109 | 97 | 206 |
| 47 | 53 Tahun | 73 | 66 | 139 |
| 48 | 54 Tahun | 80 | 81 | 161 |
| 49 | 55 Tahun | 76 | 94 | 170 |
| 50 | 56 Tahun | 85 | 84 | 169 |
| 51 | 57 Tahun | 60 | 86 | 146 |
| 52 | 58 Tahun | 74 | 72 | 146 |
| 53 | 59 Tahun | 81 | 84 | 165 |
| 54 | 60 Tahun | 62 | 76 | 138 |
| 55 | 61 Tahun | 73 | 67 | 140 |
| 56 | 62 Tahun | 55 | 72 | 127 |
| 57 | 63 Tahun | 62 | 61 | 123 |
| 58 | 64 Tahun | 78 | 71 | 149 |
| 59 | 65 Tahun | 54 | 68 | 122 |
| 60 | 66 Tahun | 61 | 60 | 121 |
| 61 | 67 Tahun | 54 | 64 | 118 |
| 62 | 68 Tahun | 56 | 54 | 110 |
| 63 | 69 Tahun | 57 | 47 | 104 |
| 64 | 70 Tahun | 50 | 41 | 91 |
| 65 | 71 Tahun | 53 | 56 | 109 |
| 66 | 72 Tahun | 44 | 50 | 94 |
| 67 | 73 Tahun | 40 | 32 | 72 |
| 68 | 74 Tahun | 40 | 38 | 78 |
| 69 | 75 Tahun | 26 | 32 | 58 |
| 70 | 76 Tahun | 29 | 37 | 66 |
| 71 | 77 Tahun | 11 | 26 | 37 |
| 72 | 78 Tahun | 28 | 24 | 52 |
| 73 | 79 Tahun | 37 | 30 | 67 |
| 74 | 80 Tahun | 9 | 14 | 23 |
| 75 | 81 Tahun | 21 | 19 | 40 |
| 76 | 82 Tahun | 35 | 25 | 60 |
| 77 | 83 Tahun | 18 | 20 | 38 |
| 78 | 84 Tahun | 24 | 26 | 50 |
| 79 | 85 Tahun | 17 | 18 | 35 |
| 80 | 86 Tahun | 10 | 12 | 22 |
| 81 | 87 Tahun | 6 | 11 | 17 |
| 82 | 88 Tahun | 5 | 7 | 12 |
| 83 | 89 Tahun | 9 | 11 | 20 |
| 84 | 90 Tahun | 4 | 6 | 10 |
| 85 | 91 Tahun | 10 | 6 | 16 |
| 86 | 92 Tahun | 5 | 6 | 11 |
| 87 | 93 Tahun | 2 | 4 | 6 |
| 88 | 94 Tahun | 5 | 8 | 13 |
| 89 | 95 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 90 | 96 Tahun | 0 | 2 | 2 |
| 91 | 97 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 92 | 98 Tahun | 2 | 2 | 4 |
| 93 | 99 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 101 Tahun | 0 | 2 | 2 |
| 95 | 102 Tahun | 2 | 0 | 2 |
| 96 | 103 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 105 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 108 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5985 | 5892 | 11877 | |
Sumber: EASYDES Desa Liangjulang, Tanggal Rekam : 29 Januari 2025
Jalan Siliwangi Nomor 101 Liangjulang - Kadipaten Kode Pos 45452
085316073271
© Pemerintah Desa Liangjulang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id