Kec. Kadipaten Kab. Majalengka
No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 2 | 3078 | 3080 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 1541 | 1375 | 2916 |
3 | Bidan | 0 | 3 | 3 |
4 | Buruh Harian Lepas | 1403 | 58 | 1461 |
5 | Buruh Peternakan | 2 | 0 | 2 |
6 | Buruh Tani/perkebunan | 19 | 3 | 22 |
7 | Dokter | 1 | 0 | 1 |
8 | Dosen | 1 | 2 | 3 |
9 | Guru | 4 | 18 | 22 |
10 | Karyawan Bumd | 8 | 4 | 12 |
11 | Karyawan Bumn | 47 | 12 | 59 |
12 | Karyawan Honorer | 34 | 23 | 57 |
13 | Karyawan Swasta | 533 | 186 | 719 |
14 | Kepala Desa | 2 | 0 | 2 |
15 | Kepolisian Ri | 30 | 1 | 31 |
16 | Konstruksi | 2 | 1 | 3 |
17 | Konsultan | 0 | 1 | 1 |
18 | Lainnya | 1 | 0 | 1 |
19 | Mekanik | 6 | 0 | 6 |
20 | Pedagang | 35 | 22 | 57 |
21 | Pegawai Negeri Sipil | 124 | 92 | 216 |
22 | Pelajar/mahasiswa | 1038 | 917 | 1955 |
23 | Pelaut | 2 | 0 | 2 |
24 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 5 | 5 |
25 | Pensiunan | 128 | 57 | 185 |
26 | Perangkat Desa | 7 | 2 | 9 |
27 | Perawat | 0 | 4 | 4 |
28 | Perdagangan | 37 | 15 | 52 |
29 | Petani | 10 | 3 | 13 |
30 | Seniman | 1 | 0 | 1 |
31 | Sopir | 26 | 0 | 26 |
32 | Tentara Nasional Indonesia | 17 | 0 | 17 |
33 | Transportasi | 3 | 0 | 3 |
34 | Tukang Batu | 3 | 0 | 3 |
35 | Tukang Cukur | 1 | 0 | 1 |
36 | Tukang Jahit | 2 | 1 | 3 |
37 | Tukang Kayu | 1 | 0 | 1 |
38 | Wartawan | 1 | 0 | 1 |
39 | Wiraswasta | 977 | 71 | 1048 |
TOTAL | 6049 | 5954 | 12003 |
Sumber: EASYDES Desa Liangjulang, Tanggal Rekam : 29 Januari 2025