No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Belum Kawin | 2848 | 2307 | 5155 |
3 | Cerai Hidup | 130 | 233 | 363 |
4 | Cerai Mati | 121 | 497 | 618 |
5 | Kawin/nikah | 2950 | 2917 | 5867 |
TOTAL | 6049 | 5954 | 12003 |
Sumber: EASYDES Desa Liangjulang, Tanggal Rekam : 29 Januari 2025
Jalan Siliwangi Nomor 101 Liangjulang - Kadipaten Kode Pos 45452
085316073271
© Pemerintah Desa Liangjulang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id