Kec. Kadipaten Kab. Majalengka
No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 - 6 | 62 | 61 | 123 |
7 | 6 - 7 | 122 | 137 | 259 |
TOTAL | 184 | 198 | 382 |
Sumber: EASYDES Desa Liangjulang, Tanggal Rekam : 29 Januari 2025