Kec. Kadipaten Kab. Majalengka
No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liangjulang | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Liangjulang | 1 | 001 | 001 | 213 | 206 | 419 |
3 | Liangjulang | 1 | 001 | 002 | 128 | 128 | 256 |
4 | Liangjulang | 1 | 001 | 003 | 204 | 211 | 415 |
5 | Liangjulang | 1 | 001 | 005 | 0 | 1 | 1 |
6 | Liangjulang | 1 | 002 | 001 | 147 | 151 | 298 |
7 | Liangjulang | 1 | 002 | 002 | 180 | 192 | 372 |
8 | Liangjulang | 1 | 002 | 003 | 216 | 216 | 432 |
9 | Liangjulang | 1 | 003 | 001 | 119 | 128 | 247 |
10 | Liangjulang | 1 | 003 | 002 | 148 | 153 | 301 |
11 | Liangjulang | 1 | 003 | 003 | 132 | 113 | 245 |
12 | Liangjulang | 1 | 003 | 006 | 2 | 5 | 7 |
13 | Liangjulang | 1 | 003 | 011 | 1 | 0 | 1 |
14 | Liangjulang | 1 | 004 | 001 | 87 | 103 | 190 |
15 | Liangjulang | 1 | 004 | 002 | 93 | 90 | 183 |
16 | Liangjulang | 1 | 004 | 003 | 77 | 91 | 168 |
17 | Liangjulang | 1 | 004 | 004 | 73 | 82 | 155 |
18 | Liangjulang | 2 | 005 | 001 | 9 | 12 | 21 |
19 | Liangjulang | 2 | 005 | 002 | 67 | 64 | 131 |
20 | Liangjulang | 2 | 005 | 003 | 69 | 81 | 150 |
21 | Liangjulang | 2 | 005 | 004 | 58 | 52 | 110 |
22 | Liangjulang | 2 | 006 | 001 | 91 | 83 | 174 |
23 | Liangjulang | 2 | 006 | 002 | 60 | 56 | 116 |
24 | Liangjulang | 2 | 006 | 003 | 100 | 96 | 196 |
25 | Liangjulang | 2 | 006 | 004 | 89 | 66 | 155 |
26 | Liangjulang | 2 | 006 | 005 | 4 | 3 | 7 |
27 | Liangjulang | 2 | 007 | 001 | 127 | 111 | 238 |
28 | Liangjulang | 2 | 007 | 002 | 97 | 104 | 201 |
29 | Liangjulang | 2 | 007 | 003 | 77 | 67 | 144 |
30 | Liangjulang | 2 | 007 | 004 | 124 | 113 | 237 |
31 | Liangjulang | 2 | 007 | 005 | 2 | 1 | 3 |
32 | Liangjulang | 2 | 008 | 001 | 96 | 106 | 202 |
33 | Liangjulang | 2 | 008 | 002 | 81 | 75 | 156 |
34 | Liangjulang | 2 | 008 | 003 | 129 | 128 | 257 |
35 | Liangjulang | 2 | 008 | 004 | 119 | 90 | 209 |
36 | Liangjulang | 2 | 008 | 005 | 98 | 89 | 187 |
37 | Liangjulang | 2 | 008 | 006 | 148 | 151 | 299 |
38 | Liangjulang | 3 | 009 | 001 | 114 | 103 | 217 |
39 | Liangjulang | 3 | 009 | 002 | 86 | 105 | 191 |
40 | Liangjulang | 3 | 009 | 003 | 80 | 79 | 159 |
41 | Liangjulang | 3 | 009 | 004 | 2 | 1 | 3 |
42 | Liangjulang | 3 | 010 | 001 | 108 | 107 | 215 |
43 | Liangjulang | 3 | 010 | 002 | 100 | 92 | 192 |
44 | Liangjulang | 3 | 010 | 003 | 107 | 130 | 237 |
45 | Liangjulang | 3 | 010 | 004 | 78 | 77 | 155 |
46 | Liangjulang | 3 | 010 | 005 | 96 | 99 | 195 |
47 | Liangjulang | 3 | 010 | 006 | 135 | 142 | 277 |
48 | Liangjulang | 3 | 011 | 001 | 108 | 122 | 230 |
49 | Liangjulang | 3 | 011 | 002 | 126 | 114 | 240 |
50 | Liangjulang | 3 | 011 | 003 | 124 | 117 | 241 |
51 | Liangjulang | 4 | 012 | 001 | 73 | 67 | 140 |
52 | Liangjulang | 4 | 012 | 002 | 71 | 60 | 131 |
53 | Liangjulang | 4 | 012 | 003 | 79 | 72 | 151 |
54 | Liangjulang | 4 | 012 | 004 | 130 | 118 | 248 |
55 | Liangjulang | 4 | 013 | 001 | 155 | 155 | 310 |
56 | Liangjulang | 4 | 013 | 002 | 145 | 135 | 280 |
57 | Liangjulang | 4 | 013 | 003 | 200 | 208 | 408 |
58 | Liangjulang | 4 | 013 | 004 | 158 | 152 | 310 |
59 | Liangjulang | 4 | 013 | 005 | 227 | 197 | 424 |
60 | Liangjulang | 4 | 013 | 006 | 76 | 79 | 155 |
61 | Liangjulang | 4 | 013 | 007 | 1 | 1 | 2 |
62 | Liangjulang | 4 | 014 | 002 | 4 | 2 | 6 |
63 | Liangjulang | 4 | 014 | 005 | 1 | 2 | 3 |
64 | Liangjulang | Iii | 009 | 001 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6049 | 5954 | 12003 |
Sumber: EASYDES Desa Liangjulang, Tanggal Rekam : 29 Januari 2025