| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liangjulang | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Liangjulang | 1 | 001 | 001 | 8 | 7 | 15 |
| 3 | Liangjulang | 1 | 001 | 002 | 6 | 5 | 11 |
| 4 | Liangjulang | 1 | 001 | 003 | 7 | 4 | 11 |
| 5 | Liangjulang | 1 | 001 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Liangjulang | 1 | 002 | 001 | 53 | 25 | 78 |
| 7 | Liangjulang | 1 | 002 | 002 | 67 | 28 | 95 |
| 8 | Liangjulang | 1 | 002 | 003 | 74 | 38 | 112 |
| 9 | Liangjulang | 1 | 003 | 001 | 51 | 20 | 71 |
| 10 | Liangjulang | 1 | 003 | 002 | 38 | 24 | 62 |
| 11 | Liangjulang | 1 | 003 | 003 | 40 | 16 | 56 |
| 12 | Liangjulang | 1 | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Liangjulang | 1 | 003 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liangjulang | 1 | 004 | 001 | 34 | 11 | 45 |
| 15 | Liangjulang | 1 | 004 | 002 | 25 | 16 | 41 |
| 16 | Liangjulang | 1 | 004 | 003 | 23 | 12 | 35 |
| 17 | Liangjulang | 1 | 004 | 004 | 20 | 8 | 28 |
| 18 | Liangjulang | 2 | 005 | 001 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Liangjulang | 2 | 005 | 002 | 18 | 8 | 26 |
| 20 | Liangjulang | 2 | 005 | 003 | 22 | 15 | 37 |
| 21 | Liangjulang | 2 | 005 | 004 | 18 | 7 | 25 |
| 22 | Liangjulang | 2 | 006 | 001 | 28 | 10 | 38 |
| 23 | Liangjulang | 2 | 006 | 002 | 17 | 7 | 24 |
| 24 | Liangjulang | 2 | 006 | 003 | 31 | 12 | 43 |
| 25 | Liangjulang | 2 | 006 | 004 | 22 | 10 | 32 |
| 26 | Liangjulang | 2 | 006 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Liangjulang | 2 | 007 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Liangjulang | 2 | 007 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Liangjulang | 2 | 007 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Liangjulang | 2 | 007 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Liangjulang | 2 | 007 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Liangjulang | 2 | 008 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Liangjulang | 2 | 008 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Liangjulang | 2 | 008 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Liangjulang | 2 | 008 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Liangjulang | 2 | 008 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Liangjulang | 2 | 008 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Liangjulang | 3 | 009 | 001 | 35 | 21 | 56 |
| 39 | Liangjulang | 3 | 009 | 002 | 24 | 11 | 35 |
| 40 | Liangjulang | 3 | 009 | 003 | 23 | 10 | 33 |
| 41 | Liangjulang | 3 | 009 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Liangjulang | 3 | 010 | 001 | 34 | 17 | 51 |
| 43 | Liangjulang | 3 | 010 | 002 | 37 | 21 | 58 |
| 44 | Liangjulang | 3 | 010 | 003 | 34 | 15 | 49 |
| 45 | Liangjulang | 3 | 010 | 004 | 25 | 16 | 41 |
| 46 | Liangjulang | 3 | 010 | 005 | 33 | 17 | 50 |
| 47 | Liangjulang | 3 | 010 | 006 | 57 | 28 | 85 |
| 48 | Liangjulang | 3 | 011 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Liangjulang | 3 | 011 | 002 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | Liangjulang | 3 | 011 | 003 | 4 | 1 | 5 |
| 51 | Liangjulang | 4 | 012 | 001 | 31 | 14 | 45 |
| 52 | Liangjulang | 4 | 012 | 002 | 28 | 8 | 36 |
| 53 | Liangjulang | 4 | 012 | 003 | 31 | 15 | 46 |
| 54 | Liangjulang | 4 | 012 | 004 | 46 | 21 | 67 |
| 55 | Liangjulang | 4 | 013 | 001 | 34 | 17 | 51 |
| 56 | Liangjulang | 4 | 013 | 002 | 47 | 26 | 73 |
| 57 | Liangjulang | 4 | 013 | 003 | 75 | 32 | 107 |
| 58 | Liangjulang | 4 | 013 | 004 | 67 | 40 | 107 |
| 59 | Liangjulang | 4 | 013 | 005 | 36 | 20 | 56 |
| 60 | Liangjulang | 4 | 013 | 006 | 19 | 15 | 34 |
| 61 | Liangjulang | 4 | 013 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Liangjulang | 4 | 014 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Liangjulang | 4 | 014 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Liangjulang | Iii | 009 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1326 | 652 | 1978 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Liangjulang, Tanggal Rekam : 24 Januari 2025
Jalan Siliwangi Nomor 101 Liangjulang - Kadipaten Kode Pos 45452
085316073271
© Pemerintah Desa Liangjulang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id