| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liangjulang | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Liangjulang | 1 | 001 | 001 | 44 | 40 | 84 |
| 3 | Liangjulang | 1 | 001 | 002 | 32 | 33 | 65 |
| 4 | Liangjulang | 1 | 001 | 003 | 49 | 52 | 101 |
| 5 | Liangjulang | 1 | 001 | 005 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Liangjulang | 1 | 002 | 001 | 33 | 37 | 70 |
| 7 | Liangjulang | 1 | 002 | 002 | 41 | 47 | 88 |
| 8 | Liangjulang | 1 | 002 | 003 | 49 | 54 | 103 |
| 9 | Liangjulang | 1 | 003 | 001 | 24 | 29 | 53 |
| 10 | Liangjulang | 1 | 003 | 002 | 36 | 51 | 87 |
| 11 | Liangjulang | 1 | 003 | 003 | 45 | 39 | 84 |
| 12 | Liangjulang | 1 | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Liangjulang | 1 | 003 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liangjulang | 1 | 004 | 001 | 26 | 33 | 59 |
| 15 | Liangjulang | 1 | 004 | 002 | 21 | 22 | 43 |
| 16 | Liangjulang | 1 | 004 | 003 | 23 | 27 | 50 |
| 17 | Liangjulang | 1 | 004 | 004 | 19 | 15 | 34 |
| 18 | Liangjulang | 2 | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Liangjulang | 2 | 005 | 002 | 19 | 19 | 38 |
| 20 | Liangjulang | 2 | 005 | 003 | 18 | 18 | 36 |
| 21 | Liangjulang | 2 | 005 | 004 | 15 | 13 | 28 |
| 22 | Liangjulang | 2 | 006 | 001 | 12 | 20 | 32 |
| 23 | Liangjulang | 2 | 006 | 002 | 15 | 17 | 32 |
| 24 | Liangjulang | 2 | 006 | 003 | 26 | 26 | 52 |
| 25 | Liangjulang | 2 | 006 | 004 | 19 | 23 | 42 |
| 26 | Liangjulang | 2 | 006 | 005 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Liangjulang | 2 | 007 | 001 | 29 | 31 | 60 |
| 28 | Liangjulang | 2 | 007 | 002 | 21 | 28 | 49 |
| 29 | Liangjulang | 2 | 007 | 003 | 18 | 17 | 35 |
| 30 | Liangjulang | 2 | 007 | 004 | 23 | 24 | 47 |
| 31 | Liangjulang | 2 | 007 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Liangjulang | 2 | 008 | 001 | 23 | 25 | 48 |
| 33 | Liangjulang | 2 | 008 | 002 | 24 | 23 | 47 |
| 34 | Liangjulang | 2 | 008 | 003 | 28 | 31 | 59 |
| 35 | Liangjulang | 2 | 008 | 004 | 26 | 24 | 50 |
| 36 | Liangjulang | 2 | 008 | 005 | 24 | 25 | 49 |
| 37 | Liangjulang | 2 | 008 | 006 | 25 | 27 | 52 |
| 38 | Liangjulang | 3 | 009 | 001 | 23 | 32 | 55 |
| 39 | Liangjulang | 3 | 009 | 002 | 25 | 20 | 45 |
| 40 | Liangjulang | 3 | 009 | 003 | 10 | 11 | 21 |
| 41 | Liangjulang | 3 | 009 | 004 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Liangjulang | 3 | 010 | 001 | 22 | 27 | 49 |
| 43 | Liangjulang | 3 | 010 | 002 | 23 | 20 | 43 |
| 44 | Liangjulang | 3 | 010 | 003 | 28 | 33 | 61 |
| 45 | Liangjulang | 3 | 010 | 004 | 19 | 22 | 41 |
| 46 | Liangjulang | 3 | 010 | 005 | 29 | 26 | 55 |
| 47 | Liangjulang | 3 | 010 | 006 | 30 | 39 | 69 |
| 48 | Liangjulang | 3 | 011 | 001 | 21 | 25 | 46 |
| 49 | Liangjulang | 3 | 011 | 002 | 33 | 23 | 56 |
| 50 | Liangjulang | 3 | 011 | 003 | 29 | 25 | 54 |
| 51 | Liangjulang | 4 | 012 | 001 | 16 | 16 | 32 |
| 52 | Liangjulang | 4 | 012 | 002 | 15 | 17 | 32 |
| 53 | Liangjulang | 4 | 012 | 003 | 17 | 17 | 34 |
| 54 | Liangjulang | 4 | 012 | 004 | 33 | 32 | 65 |
| 55 | Liangjulang | 4 | 013 | 001 | 29 | 32 | 61 |
| 56 | Liangjulang | 4 | 013 | 002 | 35 | 38 | 73 |
| 57 | Liangjulang | 4 | 013 | 003 | 41 | 41 | 82 |
| 58 | Liangjulang | 4 | 013 | 004 | 32 | 30 | 62 |
| 59 | Liangjulang | 4 | 013 | 005 | 37 | 38 | 75 |
| 60 | Liangjulang | 4 | 013 | 006 | 14 | 14 | 28 |
| 61 | Liangjulang | 4 | 013 | 007 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Liangjulang | 4 | 014 | 002 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Liangjulang | 4 | 014 | 005 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | Liangjulang | Iii | 009 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1373 | 1451 | 2824 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Liangjulang, Tanggal Rekam : 29 Januari 2025
Jalan Siliwangi Nomor 101 Liangjulang - Kadipaten Kode Pos 45452
085316073271
© Pemerintah Desa Liangjulang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id