Kec. Kadipaten Kab. Majalengka
No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 6 | 58 | 64 |
2 | Anak | 2686 | 2213 | 4899 |
3 | Cucu | 55 | 48 | 103 |
4 | Famili Lain | 94 | 69 | 163 |
5 | Istri | 0 | 2836 | 2836 |
6 | Kepala Keluarga | 3202 | 678 | 3880 |
7 | Lainnya | 2 | 3 | 5 |
8 | Mertua | 4 | 49 | 53 |
TOTAL | 6049 | 5954 | 12003 |
Sumber: EASYDES Desa Liangjulang, Tanggal Rekam : 29 Januari 2025