| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 73 | 78 | 151 |
| 2 | Diploma I/ii | 31 | 43 | 74 |
| 3 | Diploma Iv/strata I | 204 | 207 | 411 |
| 4 | Slta/sederajat | 1532 | 1227 | 2759 |
| 5 | Sltp/sederajat | 1026 | 1079 | 2105 |
| 6 | Strata Ii | 11 | 5 | 16 |
| 7 | Tamat Sd/sederajat | 1717 | 1900 | 3617 |
| 8 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 501 | 436 | 937 |
| 9 | Tidak/belum Sekolah | 954 | 979 | 1933 |
| TOTAL | 6049 | 5954 | 12003 | |
Sumber: EASYDES Desa Liangjulang, Tanggal Rekam : 29 Januari 2025
Jalan Siliwangi Nomor 101 Liangjulang - Kadipaten Kode Pos 45452
085316073271
© Pemerintah Desa Liangjulang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id