Kec. Kadipaten Kab. Majalengka
No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 - 9 | 289 | 295 | 584 |
3 | 10 - 14 | 430 | 455 | 885 |
4 | 15 - 19 | 466 | 440 | 906 |
5 | 20 - 24 | 522 | 437 | 959 |
6 | 25 - 29 | 465 | 445 | 910 |
7 | 30 - 34 | 442 | 469 | 911 |
8 | 35 - 39 | 468 | 419 | 887 |
9 | 40 - 44 | 531 | 516 | 1047 |
10 | 45 - 49 | 484 | 448 | 932 |
11 | 50 - 54 | 418 | 401 | 819 |
12 | 55 - 59 | 376 | 420 | 796 |
13 | 60 - 64 | 330 | 347 | 677 |
14 | 65 - 69 | 282 | 293 | 575 |
15 | 70 Keatas | 546 | 569 | 1115 |
TOTAL | 6049 | 5954 | 12003 |
Sumber: EASYDES Desa Liangjulang, Tanggal Rekam : 29 Januari 2025