| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liangjulang | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Liangjulang | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 419 | 419 |
| 3 | Liangjulang | 1 | 001 | 002 | 0 | 0 | 256 | 256 |
| 4 | Liangjulang | 1 | 001 | 003 | 0 | 0 | 415 | 415 |
| 5 | Liangjulang | 1 | 001 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Liangjulang | 1 | 002 | 001 | 0 | 0 | 298 | 298 |
| 7 | Liangjulang | 1 | 002 | 002 | 0 | 0 | 372 | 372 |
| 8 | Liangjulang | 1 | 002 | 003 | 0 | 0 | 432 | 432 |
| 9 | Liangjulang | 1 | 003 | 001 | 0 | 0 | 247 | 247 |
| 10 | Liangjulang | 1 | 003 | 002 | 0 | 0 | 301 | 301 |
| 11 | Liangjulang | 1 | 003 | 003 | 0 | 0 | 245 | 245 |
| 12 | Liangjulang | 1 | 003 | 006 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 13 | Liangjulang | 1 | 003 | 011 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Liangjulang | 1 | 004 | 001 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 15 | Liangjulang | 1 | 004 | 002 | 0 | 0 | 183 | 183 |
| 16 | Liangjulang | 1 | 004 | 003 | 0 | 0 | 168 | 168 |
| 17 | Liangjulang | 1 | 004 | 004 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 18 | Liangjulang | 2 | 005 | 001 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 19 | Liangjulang | 2 | 005 | 002 | 0 | 0 | 131 | 131 |
| 20 | Liangjulang | 2 | 005 | 003 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 21 | Liangjulang | 2 | 005 | 004 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 22 | Liangjulang | 2 | 006 | 001 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| 23 | Liangjulang | 2 | 006 | 002 | 0 | 0 | 116 | 116 |
| 24 | Liangjulang | 2 | 006 | 003 | 0 | 0 | 196 | 196 |
| 25 | Liangjulang | 2 | 006 | 004 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 26 | Liangjulang | 2 | 006 | 005 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 27 | Liangjulang | 2 | 007 | 001 | 0 | 0 | 238 | 238 |
| 28 | Liangjulang | 2 | 007 | 002 | 0 | 0 | 201 | 201 |
| 29 | Liangjulang | 2 | 007 | 003 | 0 | 0 | 144 | 144 |
| 30 | Liangjulang | 2 | 007 | 004 | 0 | 0 | 237 | 237 |
| 31 | Liangjulang | 2 | 007 | 005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Liangjulang | 2 | 008 | 001 | 0 | 0 | 202 | 202 |
| 33 | Liangjulang | 2 | 008 | 002 | 0 | 0 | 156 | 156 |
| 34 | Liangjulang | 2 | 008 | 003 | 0 | 0 | 257 | 257 |
| 35 | Liangjulang | 2 | 008 | 004 | 0 | 0 | 209 | 209 |
| 36 | Liangjulang | 2 | 008 | 005 | 0 | 0 | 187 | 187 |
| 37 | Liangjulang | 2 | 008 | 006 | 0 | 0 | 299 | 299 |
| 38 | Liangjulang | 3 | 009 | 001 | 0 | 0 | 217 | 217 |
| 39 | Liangjulang | 3 | 009 | 002 | 0 | 0 | 191 | 191 |
| 40 | Liangjulang | 3 | 009 | 003 | 0 | 0 | 159 | 159 |
| 41 | Liangjulang | 3 | 009 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Liangjulang | 3 | 010 | 001 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| 43 | Liangjulang | 3 | 010 | 002 | 0 | 0 | 192 | 192 |
| 44 | Liangjulang | 3 | 010 | 003 | 0 | 0 | 237 | 237 |
| 45 | Liangjulang | 3 | 010 | 004 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 46 | Liangjulang | 3 | 010 | 005 | 0 | 0 | 195 | 195 |
| 47 | Liangjulang | 3 | 010 | 006 | 0 | 0 | 277 | 277 |
| 48 | Liangjulang | 3 | 011 | 001 | 0 | 0 | 230 | 230 |
| 49 | Liangjulang | 3 | 011 | 002 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 50 | Liangjulang | 3 | 011 | 003 | 0 | 0 | 241 | 241 |
| 51 | Liangjulang | 4 | 012 | 001 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 52 | Liangjulang | 4 | 012 | 002 | 0 | 0 | 131 | 131 |
| 53 | Liangjulang | 4 | 012 | 003 | 0 | 0 | 151 | 151 |
| 54 | Liangjulang | 4 | 012 | 004 | 0 | 0 | 248 | 248 |
| 55 | Liangjulang | 4 | 013 | 001 | 0 | 0 | 310 | 310 |
| 56 | Liangjulang | 4 | 013 | 002 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| 57 | Liangjulang | 4 | 013 | 003 | 0 | 0 | 408 | 408 |
| 58 | Liangjulang | 4 | 013 | 004 | 0 | 0 | 310 | 310 |
| 59 | Liangjulang | 4 | 013 | 005 | 0 | 0 | 424 | 424 |
| 60 | Liangjulang | 4 | 013 | 006 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 61 | Liangjulang | 4 | 013 | 007 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 62 | Liangjulang | 4 | 014 | 002 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 63 | Liangjulang | 4 | 014 | 005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 64 | Liangjulang | Iii | 009 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 12005 | 12005 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Liangjulang
Jalan Siliwangi Nomor 101 Liangjulang - Kadipaten Kode Pos 45452
085316073271
© Pemerintah Desa Liangjulang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id